MSI MPG TRIDENT A 11TG-2097TR I7-11700F 32GB DDR4 512GB SSD+1TB HDD RTX3060TI GDDR6 8GB LHR W10 SIYAH GAMING PC
43.263,00 TL
Kategori
Marka
Stok Kodu
11TG-2097TR
Garanti Süresi
24 Ay
Stok Durumu
Stokta Var
KUTU AÇIK ÜRÜNDÜR
İÇ AMBALAJ KORUYUCU KÖPÜKLERİ YOKTUR
Product Spec. : | |
MPG TRIDENT A 11TG-2097TR | |
Brand | MSI |
Platform | INTEL |
Series Name | Gaming |
Website Name | MPG Trident A 11th |
Color | ID1/Black-Black-Black |
Processor | |
CPU Core Name | ROCKET LAKE |
CPU Socket | LGA-1200pin |
CPU Number | Intel Core i7-11700F |
CPU Clock | 2.5GHz |
CPU Cores | 8 |
TDP | 65W |
CPU Cooler | Air cooling |
Max Turbo Frequency | N/A |
Cache | N/A |
Threads | N/A |
Chipset | |
Chipsets | B560 |
MB Ori. MKT Name | MPG B560I GAMING EDGE WIFI |
Graphics | |
GPU1 Vendor | NVIDIA |
GPU1 MKT Name | GeForce RTX 3060 Ti |
GPU1 Number | RTX 3060 Ti |
GPU1 VRAM Size | 8G |
GPU1 VRAM Type | |
VGA I/O Port | HDMIx1, Display Portx3 |
VGA MKT Name | GeForce RTX 3060 Ti |
Memory | |
Memory Size | 32GB(16GB*2) |
Memory Type | DDR4 SDRAM |
Memory Speed | 1600(3200)MHz |
Module Type | U-DIMM |
Memory Slot | 2 |
Memory Slot(Total) | 2 |
Memory Slot(Free) | |
Max Capacity | Max 64GB |
Storage | |
SSD Interface | PCIe GEN3x4 w/o DRAM NVMe |
SSD Form Factor | M.2-2280 M-KEY |
SSD Config | 512GB*1 |
SSD Size | 512GB |
HDD1 Interface | SATA GEN3 |
HDD1 Form Factor | 2.5 inch 7mm |
HDD1 Size | 1TB*1 |
HDD1 RPM | 7200RPM |
ODD(Type) | N/A |
ODD Height | N/A |
ODD Type | |
mSATA slots | N/A |
mSATA slots(Total) | NA |
mSATA slots(Free) | |
M.2 slots | 1 |
M.2 slots(Total) | 2 |
M.2 slots(Free) | |
2.5" Drive Bays | 1 |
2.5" Drive Bays(Total) | 2 |
2.5" Drive Bays (Free) | |
3.5" Drive Bays | N/A |
3.5" Drive Bays(Total) | NA |
3.5" Drive Bays(Free) | |
Communications | |
LAN | Realtek RTL 8125B |
WLAN | INTEL/AX210.NGWG.NV |
WLAN Version | 802.11a/b/g/n/ac/ax 2x2+BT |
BT Version | 5.2 |
VESA | |
VESA size | NA |
Audio | |
Audio Chipset | Realtek ALC897 |
Audio Type | 7.1 Channel HD Audio |
Speaker | NA |
I/O Ports (Front) | |
USB 3.2 Gen 2x2 Type C | NA |
USB 3.2 Gen 2x2 Type A | NA |
USB 3.2 Gen 2 Type C | NA |
USB 3.2 Gen 2 Type A | NA |
USB 3.2 Gen 1 Type C | 1 |
USB 3.2 Gen 1 Type A | 1 |
USB 2.0 Type A | 1 |
USB 2.0 Type C | NA |
Thunderbolt | N/A |
Audio Mic-in | 1 |
Audio Headphone-out | 1 |
Audio Headphone-out (HiFi/SPDIF) | NA |
Mic-in/Headphone-out combo | NA |
I/O Ports (Rear) | |
USB 3.2 Gen 2x2 Type C (R) | NA |
USB 3.2 Gen 2x2 Type A (R) | NA |
USB 3.2 Gen 2 Type C (R) | 1 |
USB 3.2 Gen 2 Type A (R) | 1 |
USB 3.2 Gen 1 Type C (R) | NA |
USB 3.2 Gen 1 Type A (R) | NA |
USB 2.0 Type C (R) | NA |
USB 2.0 Type A (R) | 4 |
Thunderbolt (R) | NA |
RJ45 | 1 |
WiFi Antenna | N/A |
Card Reader | NA |
VGA out | NA |
VR-Link | NA |
HDMI out | 1x (v2.0) |
DP out | 1x (v1.4) |
mini DP in | NA |
mini DP out | NA |
PS/2 | NA |
COM Port | NA |
DVI-D out | NA |
Audio jack | 3 |
S/PDIF | NA |
Flash BIOS Button | N/A |
Power | |
Power | 450W |
Power Certification | 80PLUS BRONZE |
Formfactor | SFX |
Type | POWER SUPPLY |
Operating Systems | |
Operating Systems | Windows 10 Home |
Dimension&Weight | |
Product Dimension (WxDxH) (mm) | 396.57 x 137.06 x 410.39 |
Product Dimension (WxDxH) (inch) | 15.61 x 5.4 x 16.16 |
Inside Carton Dimension (WxDxH) (mm) | 532 x 230 x 501 |
Inside Carton Dimension (WxDxH) (inch) | 20.94 x 9.06 x 19.72 |
Outer Carton Dimension Standard (WxDxH) (mm) | N/A |
Outer Carton Dimension Standard (WxDxH) (inch) | N/A |
Outer Carton Dimension with bundle item (WxDxH) (mm) | 548 x 284 x 524 |
Outer Carton Dimension with bundle item (WxDxH) (inch) | 21.57 x 11.18 x 20.63 |
Weight (Net kg) | 5.53 |
Net Weight (lbs) | 12.19 |
Weight (Gross kg) | 7.45 |
Gross Weight (lbs) | 16.42 |
Liter | 10.36 |
Pint | 21.89 |
Warranty | |
Warranty | 24months |
SW Feature - 3rd Party Royalty | |
Nahimic Sound effect | Y |
HDMI Royalty | Y |
Mechanical and Environmental | |
Operating, Storage Temperature | 0° C ~ 35° C ; -20° C ~ 60° C |
Operating, Storage Humidity | 0% ~ 85%;0% ~ 90% |
Regulatory Compliance | FCC(Class B) |
CB/CE | |
UL(CUL) | |
BSMI | |
VCCI | |
RCM(C-Tick) | |
Accessories | |
AC Adaptor | N/A |
Power Cord | 1 |
Warranty Card | 1 |
Quick Guide | 3 |
User Manual | 1 |
VESA Mount kit | N/A |
Keyboard | N/A |
Keyboard Interface | N/A |
Mouse | N/A |
Mouse Interface | N/A |
Barcode Info | |
EAN |
MPG TRIDENT A 11TG-2097TR
- İşletim Sistemi: Windows 10 Home
- İşlemci: Intel Core i7-10700F
- Depolama Alanı: 512GB*1 SSD + 1TB*1 HDD
- Sistem Belleği: 16GB(8GB*2) / DDR4 SDRAM / 1333(2666)MHz / Max 32GB
- Ekran Kartı RTX 2060 SUPER
- 10 litre hacim ile küçük oyun PC’si
- Silent Storm Cooling 2- CPU ve Ekran kartı için bağımsız soğutma optimizasyonu
- En yeni Wi-Fi 6 (802.11ax) ile kablosuz oyun deneyimi yeniden tanımlanıyor
- Nahimic 3 ses geliştirici
- Mystic Light LED tasarımı – Görünümünüzü özelleştirin
- Super Charger: Mobil cihazlarınıza hızlı şarj desteği
- Kompakt, hafif ve taşıması kolay
- Ters çevrilebilir tasarımlı USB Tip C
- 4K oyun deneyimini desyekler
- Kolay Yükseltilebilir Tasarım
- Dahili MSI yazılımı ile deneyiminizi zenginleştirin
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!